| 测量速度 | 单相绕组1.5分钟至3分钟 |
| 输出电压 | Vpp-10V,测试自动调整 |
| 输出阻抗 | 50Ω |
| 输入阻抗 | 1MΩ(响应通道内置50Ω匹配电阻器) |
| 扫描范围 | 50Hz-2MHz或50Hz-10MHz(可选) |
| 频率精度 | 0.001% |
| 扫描模式 | 线性或对数,扫描间隔和点可以设置 |
| 曲线显示 | 幅频曲线(相频曲线,可选) |
| 测量宽动态范围 | -100dB~20dB |
| 电源电压 | AC220V±10% |
| 重量 | 5kg |

咨询热线:400-027-1566
销售热线:19972032561
技术咨询:18995634856
地址:武汉市东湖高新藏龙岛科技园
| 测量速度 | 单相绕组1.5分钟至3分钟 |
| 输出电压 | Vpp-10V,测试自动调整 |
| 输出阻抗 | 50Ω |
| 输入阻抗 | 1MΩ(响应通道内置50Ω匹配电阻器) |
| 扫描范围 | 50Hz-2MHz或50Hz-10MHz(可选) |
| 频率精度 | 0.001% |
| 扫描模式 | 线性或对数,扫描间隔和点可以设置 |
| 曲线显示 | 幅频曲线(相频曲线,可选) |
| 测量宽动态范围 | -100dB~20dB |
| 电源电压 | AC220V±10% |
| 重量 | 5kg |
1、可以在不挂罩、不拆变压器外壳的情况下进行测试
2、具有完善的保护电路,抗干扰能力强,可靠性高
3、测量速度快
4、响应通道具有更大的量程,量程过程中自动调节
5、软件界面简单直观
6、使用windows平台,兼容windows2000/windowsXP/Windows7/windows8